Вид привода | Электро |
---|---|
мощность | 1600 kg |
Год вып. | 2016 |
Пок.счетчика моточ. | 4352 h |
Вид подъемной рамы | Тройной |
Высота габаритная | 2160 mm |
Высота подъёма | 4920 mm |
Свободный ход вил | 1562 mm |
---|---|
длина вил | 1200 mm |
Вес без батареи | 2491 kg |
Шины | Суперэластик |
Аккумулятор | 2016 48V 625Ah |
Зарядное устройство | да |
Вложения | Каретка бокового смещения |
аксессуары | 3.вентиль Front, Dach und Heckscheibe, Minihebel, Doppelpedal, Beleuchtung, Seitenschieber;, |
??????????? | доступно после консультации |
Состояние | (Учить больше) |
Цена |
по запросу
С учетом права продажи |