Вид привода | Электро |
---|---|
мощность | 1700 kg |
Год вып. | 2015 |
Пок.счетчика моточ. | 3261 h |
Вид подъемной рамы | Тройной |
Высота габаритная | 2900 mm |
Высота подъёма | 7100 mm |
Свободный ход вил | 2330 mm |
---|---|
длина вил | 1145 mm |
Вес без батареи | 2577 kg |
Шины | Vulkollan |
Аккумулятор | 2016 48V |
аксессуары | Einpedal, Joystick4+, 360° Lenkung, Mastquerverschub,;, |
Ubicación de almacenamiento / location | BlackForxx Bremen |
??????????? | Сразу Доступные |
Состояние | (Учить больше) |
Цена |
по запросу
С учетом права продажи |