| Вид привода | Электро |
|---|---|
| мощность | 2000 kg |
| Год вып. | 2019 |
| Пок.счетчика моточ. | 14205 h |
| Вид подъемной рамы | Тройной |
| Высота габаритная | 2160 mm |
| Высота подъёма | 4780 mm |
| Свободный ход вил | 1670 mm |
|---|---|
| длина вил | 1600 mm |
| Вес без батареи | 2640 kg |
| Шины | Суперэластик |
| Аккумулятор | 2019 48V 750Ah |
| Вложения | Позиционер вил |
| аксессуары | 4.вентиль Kabine mit Heizung, Mehrhebel, Einpedal, Beleuchtung, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe Gerät 2010 mm;, |
| ??????????? | Сразу Доступные |
| Состояние | (Учить больше) |
| Цена |
по запросу
С учетом права продажи |