| Вид привода | Электро |
|---|---|
| мощность | 2000 kg |
| Год вып. | 2019 |
| Пок.счетчика моточ. | 4152 h |
| Вид подъемной рамы | Тройной |
| Высота габаритная | 2160 mm |
| Высота подъёма | 4780 mm |
| Свободный ход вил | 1705 mm |
|---|---|
| длина вил | 1200 mm |
| Вес без батареи | 2808 kg |
| Шины | Суперэластик |
| Аккумулятор | 2019 48V 625Ah |
| Вложения | Позиционер вил |
| аксессуары | 4.вентиль Mehrhebel, Einpedal, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe Gerät 2025 mm;, |
| ??????????? | Сразу Доступные |
| Состояние | (Учить больше) |
| Цена |
по запросу
С учетом права продажи |